Sl. No. | BRANCH | PLACED |
---|---|---|
1 | Electronics & Communication Engg | 128 |
2 | Computer Science & Engg | 106 |
3 | Information Science & Engg | 100 |
4 | Electrical & Electronics Engg | 55 |
5 | Bio Technology | 31 |
6 | Instrumentation Technology | 81 |
7 | Mechanical Engg | 103 |
8 | Automation & Robotics | 23 |
9 | Civil Engg | 18 |
10 | Industrial & Production Engg | 33 |
11 | Automobile Engg | 19 |
Placements 2018 Batch
Placements 2017 Batch
Sl. No. | BRANCH | PLACED |
---|---|---|
1 | Electronics & Communication Engg | 128 |
2 | Computer Science & Engg | 106 |
3 | Information Science & Engg | 100 |
4 | Electrical & Electronics Engg | 55 |
5 | Bio Technology | 31 |
6 | Instrumentation Technology | 81 |
7 | Mechanical Engg | 103 |
8 | Automation & Robotics | 23 |
9 | Civil Engg | 18 |
10 | Industrial & Production Engg | 33 |
11 | Automobile Engg | 19 |
Placements 2016 Batch
Sl. No. | BRANCH | PLACED |
---|---|---|
1 | Electronics & Communication Engg | 119 |
2 | Computer Science & Engg | 96 |
3 | Information Science & Engg | 96 |
4 | Electrical & Electronics Engg | 57 |
5 | Bio Technology | 22 |
6 | Instrumentation Technology | 74 |
7 | Mechanical Engg | 101 |
8 | Automation & Robotics | 17 |
9 | Civil Engg | 28 |
10 | Industrial & Production Engg | 19 |
11 | Automobile Engg | 19 |